孟村回族自治县政务服务大厅疫情防控期间业务统计表 | |||||||||
序号 | 日期 | 业务办理量 | 涉及疫情防控业务办理量(件) | “不见面”渠道接待群众 | |||||
小计 | 大厅现场办理量(件) | 占比 | “不见面”渠道办理量(件) | 占比 | 接待群众总量(人次) | 其中:涉及疫情防控接待量(人次) | |||
1 | 2月3日-7日 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 60 | 0 |
2 | 2月10日 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 28 | 0 |
3 | 2月11日 | 6 | 4 | 67% | 2 | 33% | 0 | 19 | 0 |
4 | 2月12日 | 52 | 0 | 0% | 52 | 100% | 0 | 25 | 0 |
5 | 2月13日 | 32 | 2 | 6% | 30 | 94% | 0 | 67 | 0 |
6 | 2月14日 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 42 | 0 |
7 | 2月17日 | 76 | 8 | 11% | 68 | 89% | 6 | 61 | 0 |
8 | 2月18日 | 26 | 5 | 19% | 21 | 81% | 0 | 49 | 0 |
9 | 2月19日 | 20 | 2 | 10% | 18 | 90% | 0 | 36 | 0 |
10 | 2月20日 | 24 | 4 | 17% | 20 | 83% | 0 | 38 | 0 |
11 | 2月21日 | 24 | 4 | 17% | 20 | 83% | 0 | 47 | 0 |
12 | 2月24日 | 34 | 5 | 15% | 29 | 85% | 0 | 48 | 0 |
13 | 2月25日 | 38 | 20 | 53% | 18 | 47% | 0 | 66 | 0 |
14 | 2月26日 | 35 | 15 | 43% | 20 | 57% | 0 | 70 | 0 |
14 | 2月27日 | 31 | 19 | 67% | 12 | 39% | 0 | 61 | 0 |
14 | 2月28日 | 32 | 22 | 69% | 10 | 31% | 0 | 69 | 0 |
总计 | 441 | 121 | 27% | 320 | 73% | 6 | 786 | 0 | |
备注:1.大厅现场办理量指:到大厅现场办理业务量总和; 2.“不见面”渠道办理量指:各级政务大厅在疫情防控特殊时期实行网上办、指尖办、电话办、邮寄办等方便群众的“不见面”渠道业务办理量总和。 3.“不见面”渠道接待办事群众指:通过热线、业务咨询电话、网络留言、邮寄等渠道接待办事群众情况。 | |||||||||
附表2:
孟村县三级网上审批便民服务受理事项情况统计表 | ||
2020年2月1日至 2020年2月29日 | ||
部 门 | 受理数量 | 备 注 |
高寨镇 | 126 | |
新县镇 | 0 | |
宋庄子乡 | 70 | |
辛店镇 | 24 | |
牛进庄乡 | 0 | |
孟村镇 | 45 |
孟村回族自治县人民政府主办 [网站地图]
地址:孟村回族自治县城关民族街 电话:0317-6721550
Copyright© 2010-2017 冀ICP备06030433号-1 冀公网安备 13093002000133号 网站标识码:1309300005