附表1:
孟村县政务服务中心业务办理情况统计表 | ||||||||
2020年6月1日至 2020年6月30日 | ||||||||
窗口 | 中心受理 | 办 件 类 型 | 中心办结 | 超时办结数量 | ||||
即办件 | 承诺件 | 联办件 | 退回件 | 咨询件 | ||||
农林水牧事务审批 | 30 | 30 | 30 | |||||
教育卫生事务审批 | 8 | 8 | 8 | |||||
食品药品经营审批 | 53 | 53 | 53 | |||||
企业注册登记 | 1116 | 1116 | 1116 | |||||
工程建设综合审批 | 20 | 20 | 20 | |||||
文化社团组织审批 | 81 | 81 | 81 | |||||
交通事务审批 | 1552 | 1304 | 248 | 1552 | ||||
税务局 | 16238 | 16238 | 16238 | |||||
合计 | 19098 | 18696 | 402 | 19098 |
附表2:
孟村县三级网上审批便民服务受理事项情况统计表 | ||
2020年6月1日至 2020年6月30日 | ||
部 门 | 受理数量 | 备 注 |
高寨镇 | 48 | |
新县镇 | 10 | |
宋庄子乡 | 40 | |
辛店镇 | 157 | |
牛进庄乡 | 0 | |
孟村镇 | 80 |
孟村回族自治县人民政府主办 [网站地图]
地址:孟村回族自治县城关民族街 电话:0317-6721550
Copyright© 2010-2017 冀ICP备06030433号-1 冀公网安备 13093002000133号 网站标识码:1309300005