孟村县政务服务中心业务办理情况统计表 | ||||||||
2020年9月1日至 2020年9月30日 | ||||||||
窗口 | 中心受理 | 办 件 类 型 | 中心办结 | 超时办结数量 | ||||
即办件 | 承诺件 | 联办件 | 退回件 | 咨询件 | ||||
农林水牧事务审批 | 20 | 20 | 20 | |||||
教育卫生事务审批 | 2 | 8 | 8 | |||||
食品药品经营审批 | 6 | 6 | 6 | |||||
企业注册登记 | 779 | 779 | 779 | |||||
工程建设综合审批 | 30 | 30 | 30 | |||||
文化社团组织审批 | 26 | 26 | 26 | |||||
交通事务审批 | 1283 | 1202 | 81 | 1283 | ||||
税务局 | 16500 | 16500 | 16500 | |||||
合计 | 18946 | 18946 | 143 | 18946 |
孟村回族自治县人民政府主办 [网站地图]
地址:孟村回族自治县城关民族街 电话:0317-6721550
Copyright© 2010-2017 冀ICP备06030433号-1 冀公网安备 13093002000133号 网站标识码:1309300005